Vincent, Philippe, JP et Melody médaillés d'argent

Date : dimanche 12 septembre 2021 @ 09:26:36 :: Sujet : FFE - FEI ...

Une dizaine de minutes d'écart au temps cumulé au profit de l'équipe espagnole médaille d'or,



Les chevaux français ont fait la course avec les espagnols, pendant que l'équipe italienne s'assurait la médaille de bronze à plus de trois heures des premiers en temps cumulé. 

 

1 WARRENS HILL CHAYZE SOY COLL ANGEL 20,99 00:12:49 54
2 BUM BAYA D'AQUI GAUDRIOT VINCENT 20,875 00:09:42 55
3 JM ELEGIDO ALVAREZ PONTON MARIA MERCEDES 20,602 00:07:54 56
4 BIWAKA DE CHALENDRAT TOMAS PHILIPPE 20,244 00:21:50 59
5 ECHO FALLS PUNTI DACHS JAUME 19,977 00:06:44 54
6 BOLT DE VENELLES FRANCES JEAN PHILIPPE 19,976 00:06:54 54
7 KAIS DE JALIMA THEOLISSAT MELODY 19,972 00:09:09 64







Cet article provient de COREMA

L'URL pour cet article est : http://www.nationales-bretonnes.org/article.php?sid=1676