| Pos | Cavalier | Cheval | Attente cumulée | Temps de course | Moyenne Générale |
| 1 | BELLE LAURIE | FLIPO HUELLA | 0:15:16 | 8:36:07 | 15,810 |
| 2 | BRAULT GERALDIN | GALAGOLAN DUDESERT | 0:08:35 | 8:39:15 | 15,715 |
| 3 | OLLIVIER PIERRE | ELSHAGAR AL SHAT | 0:18:33 | 8:47:34 | 15,467 |
| 4 | BEGAUD JACK | HARMATAN DE LOZERE | 0:18:49 | 9:06:34 | 14,930 |
| 5 | CASTREC MATHIEU | GUELBI ARMOR | 0:08:01 | 9:19:23 | 14,587 |
| 6 | BONIC JOCELYNE | MASSA WALAD SINAI | 0:19:20 | 9:20:55 | 14,548 |
| 7 | BEUZIT ESTELLE | FARID ARMOR | 0:13:52 | 9:23:19 | 14,486 |
| 8 | LEON ALLAN | STORY IBN TAL | 0:12:10 | 9:39:10 | 14,089 |
| 9 | LEFEVRE KLERVI | ATOLL DE NAVARRE | 0:19:56 | 9:58:24 | 13,636 |
| 9 | LE MAOU YVAN | HISHAM | 0:11:50 | 9:58:24 | 13,636 |
| 11 | OLLIVIER JEAN MARIE | HANTARES ARMOR | 0:22:46 | 11:28:27 | 11,853 |
| 12 | GERMAIN JOCELYNE | HANTON DU LAC | 0:22:21 | 11:28:28 | 11,852 |
| 13 | LE JAR ARNAUD | HAPIWOSZ'H | 0:21:57 | 11:40:30 | 11,649 |
| 13 | BARON JEAN MICHEL | GALAD DE KEROPARTZ | 1:21:12 | 11:40:30 | 11,649 |
| 15 | FLAJEUL JEAN YVES | GREEN KERGOURLAY | 0:25:50 | 12:00:40 | 11,323 |
Cet article provient de nationales-bretonnes
L'url pour cet article est :
https://www.nationales-bretonnes.org/article.php?sid=110