Après trois journées, ils sont 33 à entrer au classement
prochaine étape : Silfiac
Cavalier | Participation | Performance | Total |
BARON JACQUES | 4 | 20 | 24 |
DURAND PAULINE | 6 | 13 | 19 |
GOACHET JULIEN | 2 | 16 | 18 |
FLOCH SANDRA | 6 | 11 | 17 |
LEFEVRE KLERVI | 4 | 13 | 17 |
MAGNAN CAMILLE | 4 | 13 | 17 |
MENEZ CLEMENT | 6 | 11 | 17 |
OLLIVIER YVON | 2 | 14 | 16 |
LE GUILLOU DENIS | 2 | 13 | 15 |
BOGRAND CHRISTOPHE | 4 | 10 | 14 |
BOUGEANT AUDREY | 4 | 9 | 13 |
LE ROUX GREGORY | 2 | 11 | 13 |
CHEVRY EUGENIE | 4 | 8 | 12 |
LE BOURDONNEC CAMILLE | 2 | 9 | 11 |
MARCHAND GILLES | 2 | 8 | 10 |
CORNICHET LAURENCE | 2 | 7 | 9 |
QUERE ANDRE | 2 | 7 | 9 |
RIOU LISA | 4 | 5 | 9 |
BELLEIL MARION | 2 | 6 | 8 |
CORIOU ANDRE | 2 | 6 | 8 |
LEMEE QUENTIN | 2 | 6 | 8 |
HELLEUX JEAN BAPTISTE | 2 | 5 | 7 |
BOCHER OLIVIER | 4 | 2 | 6 |
CHEVRIER MARIE | 2 | 4 | 6 |
PIROT KATELL | 2 | 4 | 6 |
FOSSEY VALERIE | 2 | 3 | 5 |
GOACHET AURORE | 4 | 0 | 4 |
LEON ALLAN | 4 | 0 | 4 |
MARC CAMILLE | 4 | 0 | 4 |
OLLIVIER JEAN MARIE | 4 | 0 | 4 |
REMOND PENON DOROTHEE | 2 | 1 | 3 |
GARCIA GWENAELLE | 2 | 0 | 2 |
MOREAU ALEXIA | 2 | 0 | 2 |
Cet article provient de nationales-bretonnes
L'url pour cet article est :
https://www.nationales-bretonnes.org/article.php?sid=1550